| Werk Holzminden / Zentrale |
| Telefon 05531 / 94 06 - 0 | Werk Holzminden | ||||
|
|
| ||||||
|
| Abteilung | Name |
|
| |||
|
| |||||||
|
| Geschäftsleitung | Joachim Pöllmann | -11 | ||||
|
|
| ||||||
|
| Werkleitung | Alfred Lamsbach | -24 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Vertrieb | André Becker | -13 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Vertrieb | Burkhard Schünemann | -12 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Vertrieb |
|
|
| |||
|
|
| ||||||
|
| Betontechnologie, |
| -40 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Beschaffung, |
| -20 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Disposition | Milko Bulan | -13 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Technisches Büro | Gregor Wedel | -27 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Technisches Büro | Hanno Köhler | -26 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Technisches Büro | David Enns | -30 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Technisches Büro | Johann Janzen | -32 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Technisches Büro | Olaf Schliephake | -25 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Technisches Büro | Marius Konkol | -35 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Technisches Büro | Anja Winkler | -29 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Technisches Büro | Gabriele Schöwel | -31 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Technisches Büro | Regina Trosien | -33 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Planmanagement | Astrid Klie | -36 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Sekretariat und Personal | Franziska Ruhm | -21 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Finanzwesen und | Detlef von der Heide | -18 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Finanzwesen und | Barbara Pöllmann | -21 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Finanzwesen und | Julia Schliephake | -22 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Finanzwesen und | Ursula Wohlthat | -23 |
| |||
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
| Werk Magdeburg |
| Telefon 0391 / 50 89 6-0 | Werk Magdeburg | ||||
|
|
| ||||||
|
| Abteilung | Name |
|
| |||
|
| |||||||
|
| Werkleitung | Ralph Tennert | -12 | ||||
|
|
| ||||||
|
| Arbeitsvorbereitung | Ingmar Breitfeld | -30 |
| |||
|
|
| ||||||
|
| Verwaltung | Andrea Schröder | -11 |
| |||
|
|
|
|
|
|
| ||
























